Im Rahmen der Weihnachtsfeier wurde die Königsproklamation durchgeführt.
Jakob Schleipfer gewinnt die Königsscheibe mit einem 3,0 - Teiler
vor Uwe Stauch (7,2 - Teiler) und Hanna Peter (16,4 - Teiler).
Bei den Jungschützen setze sich Leo Reindl mit einem 45,8- Teiler
vor Viktoria Daurer (62,2 - Teiler) und Elina Wachinger (75,2 - Teiler) durch.

Blattlkönige:
- Uwe Stauch
- Franziska Kofler
- Michaela Daurer
| Schützenkönig | |||||
| Platz | Name | Blattl | Deckblattl | Spalte1 | |
| 1 | Schleipfer Jakob | 3,0 | A | ||
| 2 | Stauch Uwe | 7,2 | |||
| 3 | Peter Hanna | 16,4 | |||
| 4 | Kofler Franziska | 24,0 | |||
| 5 | Burkert Renate | 29,1 | A | ||
| 6 | Daurer Anna | 30,6 | |||
| 7 | Rieger Ramona | 36,8 | |||
| 8 | Daurer Michaela | 49,0 | |||
| 9 | Rusch Johann | 54,0 | A | ||
| 10 | Greppmeier Herbert | 56,4 | |||
| 11 | Hartmann Eva | 73,0 | |||
| 12 | Beier Resi | 84,7 | A | ||
| 13 | Maier Konrad | 86,7 | A | ||
| 14 | Wagner Stefan | 91,0 | |||
| 15 | Mayr Martin | 92,9 | |||
| 16 | Huber Michael | 116,7 | LP | ||
| 17 | Peter Finni | 123,4 | |||
| 18 | Reindl Georg | 132,8 | |||
| 19 | Huggenberger Birgit | 136,2 | |||
| 20 | Reindl Anja | 140,0 | |||
| 21 | Heitmeier Christian | 166,4 | |||
| 22 | Treffler Melanie | 186,9 | |||
| 23 | Reindl Gerhard | 229,0 | |||
| 24 | Augustin Michael | 232,1 | |||
| 25 | Reindl Andreas | k. Blattl | |||
| 25 | Asam Melanie | k. Blattl | |||
| 25 | Härtl Hans | k. Blattl | |||
| Jugendkönig | |||||
| Platz | Name | Blattl | |||
| 1 | Reindl Leonhard | 45,8 | |||
| 2 | Daurer Viktoria | 62,2 | |||
| 3 | Wachinger Elina | 75,2 | |||
| 4 | Asam Hannes | 105,3 | |||
| 5 | Heitmeier Theresa | 133,0 | |||
| 6 | Heitmeier Katharina | 136,1 | |||
| 7 | Treffler Jakob | 147,3 | |||
| 8 | Beck Johannes | 234,7 | |||
| 9 | Asam Simon | 237,9 | |||
| 10 | Heitmeier Quirin | 242,4 | |||
| 11 | Treffler Ludwig | 245,3 | |||
| 12 | Münch Marlene | k. Blattl | |||
| Blattlkönig | |||||
| Platz | Name | Blattl 1 | Blattl 2 | Blattl | Blattlsumme |
| 1 | Stauch Uwe | 7,2 | 12,0 | 49,3 | 68,5 |
| 2 | Kofler Franziska | 24,0 | 30,4 | 45,1 | 99,5 |
| 3 | Daurer Michaela | 49,0 | 54,4 | 56,0 | 159,4 |
| 39 Teilnehmer (Vorjahr 36) | |||||
17.12.23 Unsere neuen Schützenkönige

Im Rahmen der Weihnachtsfeier wurde die Königsproklamation durchgeführt.
Susanne Rasthofer gewinnt die Königsscheibe mit einem 21,6 - Teiler
vor Anja Reindl (42,9 - Teiler) und Franziska Kofler Franziska (55,4 - Teiler).
Bei den Jungschützen setze sich Quirin Heitmeier mit einem 46,6 - Teiler
vor Elina Wachinger (59,0 - Teiler) und Viktoria Daurer (94,3 - Teiler) durch.
Blattlkönige:
- Franziska Kofler
- Michaela Daurer
- Ramona Rieger
| Schützenkönig | |||||
| Platz | Name | Blattl | Deckblattl | Spalte1 | |
| 1 | Rasthofer Susanne | 21,6 | |||
| 2 | Reindl Anja | 42,9 | |||
| 3 | Kofler Franziska | 55,4 | |||
| 4 | Reindl Georg | 57,0 | |||
| 5 | Peter Finni | 61,3 | |||
| 6 | Wagner Stefan | 64,8 | |||
| 7 | Daurer Michaela | 70,4 | |||
| 8 | Rieger Ramona | 80,1 | |||
| 9 | Maier Konrad | 81,0 | A | ||
| 10 | Heitmeier Christian | 84,4 | |||
| 11 | Schleipfer Jakob | 107,7 | A | ||
| 12 | Mayr Martin | 114,0 | |||
| 13 | Schmid Roland | 114,8 | LP | ||
| 14 | Beier Resi | 129,4 | A | ||
| 15 | Rusch Johann | 144,0 | |||
| 16 | Burkert Renate | 145,9 | A | ||
| 17 | Treffler Melanie | 146,0 | |||
| 18 | Wachinger Karin | 163,2 | |||
| 19 | Reindl Andreas | 244,0 | |||
| 20 | Behr Christian | k. Blattl | |||
| 20 | Huggenberger Birgit | k. Blattl | |||
| 20 | Huber Michael | k. Blattl | |||
| 20 | Reindl Karin | k. Blattl | |||
| 20 | Asam Melanie | k. Blattl | |||
| 20 | Greppmeier Herbert | k. Blattl | |||
| Jugendkönig | |||||
| Platz | Name | Blattl | |||
| 1 | Heitmeier Quirin | 46,6 | |||
| 2 | Wachinger Elina | 59,0 | |||
| 3 | Daurer Viktoria | 94,3 | |||
| 4 | Daurer Anna | 141,8 | |||
| 5 | Heitmeier Katharina | 147,4 | |||
| 6 | Reindl Leonhard | 205,8 | |||
| 7 | Asam Simon | 285,3 | |||
| 8 | Treffler Jakob | k. Blattl | |||
| 8 | Münch Marlene | k. Blattl | |||
| 8 | Beck Johannes | k. Blattl | |||
| 8 | Treffler Ludwig | k. Blattl | |||
| Blattlkönig | |||||
| Platz | Name | Blattl 1 | Blattl 2 | Blattl | Blattlsumme |
| 1 | Kofler Franziska | 55,4 | 57,3 | 62,0 | 174,7 |
| 2 | Daurer Michaela | 70,4 | 74,1 | 116,8 | 261,3 |
| 3 | Rieger Ramona | 80,1 | 90,3 | 98,3 | 268,7 |
| 36 Teilnehmer (Vorjahr 39) | |||||
26.11.22 Ergebnisse Königsschießen 2023
Unsere neue Jungschützenkönigin heißt Elina Wachinger.
Sie siegte mit einem mit einem 30,0-Teiler.
Bei den Erwachsenen holte sich Martin Mayr mit einem 18,3-Teiler den Titel.
Stefan Wagner wurde Blattlkönig und Renate Burkert gewann
die Damenscheibe mit einem 60,6-Teiler.
Dies gesamten Ergebnisse sind hier zu finden:
Alle Ergebnisse Königsschießen 2023
Herzlichen Glückwunsch!


Schützenkönige 2020
Bild: Schützenkönige 2020 mit Sportleiter und Schützenmeister

| Schützenkönig | |||||
| Platz | Name | Blattl | Deckblattl | ||
| 1 | Rieger Ramona | 25,9 | |||
| 2 | Heitmeir Michael | 38,9 | A | ||
| 3 | Wagner Stefan | 40,7 | |||
| 4 | Daurer Michaela | 47,7 | |||
| 5 | Kofler Franziska | 55 | |||
| 6 | Schleipfer Jakob | 57 | A | ||
| 7 | Mayr Manuela | 68,4 | |||
| 8 | Burkert Renate | 64,1 | A | ||
| 9 | Ottilinger Franz | 67,2 | |||
| 10 | Mayr Martin | 69,2 | |||
| 11 | Stauch Uwe | 71,2 | |||
| 12 | Wagner Markus | 107,2 | |||
| 13 | Ottilinger Susanne | 109,3 | |||
| 14 | Augustin Michael | 117,8 | |||
| 15 | Peter Finni | 126 | |||
| 16 | Rusch Johann | 161,5 | |||
| 17 | Brüggen Norbert | 174,5 | |||
| 18 | Huggenberger Birgit | 186 | |||
| 19 | Greppmeier Herbert | 201,9 | |||
| 20 | Morhard Brigitte | ||||
| 20 Morhard Roland | |||||
| 20 | Beier Resi | ||||
| Jugendkönig | |||||
| Platz | Name | Blattl | |||
| 1 | Heitmeir Felix | 53,9 | |||
| 2 | Mayr Thomas | 100,1 | |||
| 3 | Maier Sofia | 150,6 | |||
| 4 | Daurer Anna | 159 | |||
| Blattlkönig | |||||
| Platz | Name | Blattl 1 | Blattl 2 | Blattl 3 | Blattlsumme |
| 1 | Rieger Ramona | 25,9 | 71,8 | 79,6 | 177,3 |
| 2 | Daurer Michaela | 47,4 | 59,4 | 88,6 | 195,4 |
| 3 | Wagner Stefan | 40,7 | 69,3 | 88,6 | 198,6 |
| 26 Teilnehmer (1 Teilnehmer mehr als im Vorjahr) | |||||